Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Svärdsjö IF F10/13

Följ

F10/13

Följ oss för uppdateringar
Följ
Svärdsjö IF
Fotboll
F10/13

Statistik

Serien i siffror
  • 8

    Placering

  • 0,2

    Poäng/Match

  • 0,9

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 IFK Hedemora FK 14 10 2 2 56 18 38 32
2 Skogsbo-Avesta IF 14 10 2 2 55 19 36 32
3 Envikens IF 14 8 1 5 33 30 3 25
4 Säters IF FK 14 6 2 6 39 26 13 20
5 Avesta AIK 14 6 0 8 60 38 22 18
6 Bjursås IK 14 5 3 6 30 29 1 18
7 Hälsinggårdens AIK Fotboll 14 3 4 7 31 43 -12 13
8 Svärdsjö IF /Sundborns GoIF/Envikens IF 14 1 0 13 13 114 -101 3
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng