Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Svärdsjö IF Damlag

Följ

Damlag

Följ oss för uppdateringar
Följ
Svärdsjö IF
Fotboll
Damlag

Statistik

Serien i siffror
  • 7

    Placering

  • 1,1

    Poäng/Match

  • 0,9

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 Torsångs IF A 16 15 1 0 65 12 53 46
2 Säters IF FK 16 12 1 3 54 24 30 37
3 Slätta SK U 16 10 1 5 60 27 33 31
4 Östansbo IS 16 8 1 7 44 35 9 25
5 Skogsbo-Avesta IF 16 7 2 7 55 39 16 23
6 Islingby IK U2 16 5 4 7 35 38 -3 19
7 Svärdsjö IF/Sundborns GoIF/Envikens IF 16 5 2 9 15 34 -19 17
8 Mockfjärds BK 16 2 1 13 16 67 -51 7
9 Bjursås IK 16 0 3 13 7 75 -68 3
10 Falu BS FK U 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Islingby IK Dam U1 0 0 0 0 0 0 0 0
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng