Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Svärdsjö IF Damlag

Följ

Damlag

Följ oss för uppdateringar
Följ
Svärdsjö IF
Fotboll
Damlag
Tabell
Lag M V O F P
1 Torsångs IF A 16 15 1 0 46
2 Säters IF FK 16 12 1 3 37
3 Slätta SK U 16 10 1 5 31
4 Östansbo IS 16 8 1 7 25
5 Skogsbo-Avesta IF 16 7 2 7 23
6 Islingby IK U2 16 5 4 7 19
7 Svärdsjö IF/Sundborns GoIF/Envikens IF 16 5 2 9 17
8 Mockfjärds BK 16 2 1 13 7
9 Bjursås IK 16 0 3 13 3
10 Falu BS FK U 0 0 0 0 0
11 Islingby IK Dam U1 0 0 0 0 0

Match

Svärdsjö IF/Sundborns GoIF/Envikens IF

0 - 3
Källängets IP A
13 september 2023
17:00

Slätta SK U

Referat

Inget referat skrivet

Spelarstatistik
Utespelare
Namn M G A GK RK P
Alva Lindwall 1 0 0 0 0 0
Annelie Säyriö 1 0 0 0 0 0
Ellinor Forsman 1 0 0 0 0 0
Emma Vestman 1 0 0 0 0 0
Evelina Spahr 1 0 0 0 0 0
Janina Korpe 1 0 0 0 0 0
Linn Andersson 1 0 0 0 0 0
Linnea Söderberg 1 0 0 0 0 0
Maja Gustafsson 1 0 0 0 0 0
Maya Yachin 1 0 0 0 0 0
Sara Anåker Dalbjer 1 0 0 0 0 0
Sara Nilsson 1 0 0 0 0 0
Wilma Borgström 1 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng
Spelarstatistik
Målvakter
Namn M G A S IM GK RK P
Sarah Nordvall 1 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist S Skott på mål IM Insläppta mål GK Gula kort RK Röda kort P Poäng

Andra möten i serien